Bem -vindo a comprar os cabos PM FC/APC Patch com nossa fábrica. Como um dos principais fabricantes e fornecedores da China, também recebemos os pedidos personalizados. Consulte o preço e a cotação conosco agora.
● Fibra de manutenção de polarização com conectores FC/APC nas duas extremidades
● Disponível em variações de comprimento de onda entre 350 - 2200 nm
● Opções personalizadas de conector e comprimento disponíveis


Características
● Chave estreita (2,0 mm) alinhada ao eixo lento
● Perda de retorno típica de 60 dB
● Cerâmica de 8 graus de gemidos angulares (APC)
● Ø900 µm ou jaqueta externa de proteção Ø3 mm
● Cabos de patch personalizados disponíveis
parâmetro
| Item # prefixo | P3-375pm-FC | P3-405BPM-FC | P3-488PM-FC | P3-630PMY | P3-630PM-FC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de alinhamento | 375 nm | 405 nm | 488 nm | 630 nm | ||
| Especificações de fibra | ||||||
| Tipo de fibra | PM-S350-HP (Panda) | PM-S405-XP (Panda) | PM460-HP (Panda) | PM630-HP (Panda) | ||
| Comprimento de onda operacional | 350 - 460 nm | 400 - 680 nm | 460 - 700 nm | 620 - 850 nm | ||
| Comprimento de onda de corte | Menor ou igual a 340 nm | 380 ± 20 nm | 410 ± 40 nm | 570 ± 50 nm | ||
| Diâmetro do campo de modoa | 2,3 µm a 350 nm | 3,3 ± 0,5 µm a 405 nm 4,6 ± 0,5 µm a 630 nm |
3,3 ± 0,5 µm a 515 nm | 4,5 ± 0,5 µm a 630 nm | ||
| Abertura numéricab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Especificações de cabo de patch | ||||||
| Perda de inserçãoc,d | 1,50 dB (máximo) 1,20 dB (tip.) |
1,50 dB (máximo) 1,20 dB (tip.) |
1,50 dB (máximo) 1,20 dB (tip.) |
1,20 dB (máximo) 1,00 dB (tip.) |
||
| Índice de extinçãoc,d | 15 dB (min) 17 dB (tip.) |
15 dB (min) 17 dB (tip.) |
18 dB (min) 20 dB (tip.) |
20 dB (min) 22 dB (tip.) |
||
| Perda de retorno ópticoc | 60 dB (típico) | |||||
| Tipo de conector | FC/APC | |||||
| Largura -chave | 2,0 mm (chave estreita) | |||||
| Alinhamento lento do eixo | Alinhado à chave do conectore | |||||
| Comprimento do cabo | 1,0 m para números de itens que terminam em -1 2,0 m para números de itens que terminam em -2 5,0 m para números de itens que terminam em -5 10,0 m para números de itens que terminam em -10 |
|||||
| Tolerância ao comprimento do cabo | +0.075 / -0 m | |||||
| Tipo de jaqueta | Ø3 mm azul Tubulação de furca de PVC |
Ø900 µm azul Tubulação de furca |
Ø3 mm azul Tubulação de furca de PVC |
|||
| Temperatura operacional | 0 a 70 graus | |||||
| Temperatura de armazenamento | -45 a 85 graus | |||||
| Item # prefixo | P3-780pmy | P3-780PM-FC | P3-980pmy | P3-980PM-FC | P3-1064pmy | P3-1064PM-FC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de alinhamento | 780 nm | 980 nm | 1064 nm | |||
| Especificações de fibra | ||||||
| Tipo de fibra | PM780-HP (Panda) | PM980-XP (Panda) | PM980-XP (Panda) | |||
| Comprimento de onda operacional | 770 - 1100 nm | 970 - 1550 nm | 970 - 1550 nm | |||
| Comprimento de onda de corte | 710 ± 60 nm | 920 ± 50 nm | 920 ± 50 nm | |||
| Diâmetro do campo de modoa | 5,3 ± 1,0 µm a 850 nm | 6,6 ± 0,5 µm a 980 nm | 6,6 ± 0,5 µm a 980 nm | |||
| Abertura numéricab | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Especificações de cabo de patch | ||||||
| Perda de inserçãoc,d | 1,00 dB (máximo) 0,70 dB (tip.) |
0,70 dB (máximo) 0,50 dB (tip.) |
0,70 dB (máximo) 0,50 dB (tip.) |
|||
| Índice de extinçãoc,d | 20 dB (min) 22 dB (tip.) |
22 dB (min) 24 dB (tip.) |
22 dB (min) 24 dB (tip.) |
|||
| Perda de retorno ópticoc | 60 dB (típico) | |||||
| Tipo de conector | FC/APC | |||||
| Largura -chave | 2,0 mm (chave estreita) | |||||
| Alinhamento lento do eixo | Alinhado à chave do conectore | |||||
| Comprimento do cabo | 1,0 m para números de itens que terminam em -1 2,0 m para números de itens que terminam em -2 5,0 m para números de itens que terminam em -5 10,0 m para números de itens que terminam em -10 |
|||||
| Tolerância ao comprimento do cabo | +0.075 / -0 m | |||||
| Tipo de jaqueta | Ø900 µm azul Tubulação de furca |
Ø3 mm azul Tubulação de furca de PVC |
Ø900 µm azul Tubulação de furca |
Ø3 mm azul Tubulação de furca de PVC |
Ø900 µm azul Tubulação de furca |
Ø3 mm azul Tubulação de furca de PVC |
| Temperatura operacional | 0 a 70 graus | |||||
| Temperatura de armazenamento | -45 a 85 graus | |||||
Tag: Cabos de patch FC/APC PM, China, fábrica, fornecedores, fabricantes, cotação, personalização, preço, compra
