Bem-vindo a comprar o módulo 1x16 plc divisor de fibra 1x32 módulo divisor sem bloco mini, 900μm, sc / upc lc / upc sc / apc lc / conector apc com nossa fábrica. Como um dos principais fabricantes e fornecedores da China, também recebemos pedidos personalizados. Consulte o preço e a cotação conosco agora.
● Informações técnicas:
O divisor de circuito de onda de luz planar (PLC) é um tipo de dispositivo de gerenciamento de energia óptica que é fabricado usando tecnologia de guia de onda óptica de sílica para distribuir sinais ópticos de Central Office (CO) para locais de premissa múltipla. O separador Blockless PLC possui proteção de fibra mais forte do que o divisor de fibra desnuda, que é um resultado de miniaturização do separador de cassetes. É usado principalmente para várias caixas de conexão e distribuição ou gabinetes de rede.


● Características: | ● Aplicação: |
● Especificação:
Tabela 1 - 1 × N PLC Splitter
Parâmetros | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | |
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||||
Tipo de fibra | SMF-28e G.657A1 ou especificado pelo cliente | |||||||
Perda de Inserção (dB) (Grau P / S) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16,5 / 16,9 | 20,5 / 21,0 | 23.8 / 24.2 | |
Uniformidade de Perda (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2.0 | 2,5 | |
Perda Dependente de Polarização (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | |
Perda de retorno (dB) (classificação P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | |
Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Perda dependente de comprimento de onda (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Estabilidade de temperatura | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Temperatura de operação (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40 ~ 85 | |||||||
Dimensão do dispositivo (mm) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | N / D | |
Dimensão do módulo (mm) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | 140 × 115 × 18 | |
Dimensão Mini-Módulo (mm) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 | 100 × 40 × 6 | N / D | |
● Certificação Autoritária Internacional
Conformidade com os padrões internacionais ISO9001, CE, FCC, RoHS. FOCC implementação rigorosa de gerenciamento padronizado e controle de design, desenvolvimento, produção, instalação e serviço.

● Detalhes da vantagem:
(1) Alta estabilidade ambiental
► Perda de inserção baixa, perda dependente de baixa polarização, reflexão traseira baixa e boa uniformidade;
(2) chips de excelente qualidade
► A perda de luz não é sensível ao comprimento de onda, e pode atender às necessidades de transmissão de diferentes comprimentos de onda;
(3) Estrutura compacta
► Tamanho pequeno, ele pode ser instalado diretamente em uma variedade de caixa de transferência e apenas ocupa pouco espaço;
(4) Embalagem requintada
► O design e a embalagem são requintados para garantir o produto em boas condições.
● Visão geral do workshop:
Entre a área total de oficinas de mais de 12.000 metros quadrados, a sala de oficinas sem poeira acumula 500 metros quadrados, enquanto a sala à prova de poeira ocupa 6.500 metros quadrados.

● PLC Mais produtos familiares:


Informações sobre pedidos:
PLC Splitter
FPS | Configuração da porta | Tipo de fibra de entrada | Comprimento de fibra de entrada | Tipo de fibra de saída | Comprimento da fibra de saída | Conector de entrada | Conector de Saída |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Bare Fiber | 10 = 1,0 m | B = 250um Bare Fiber | 10 = 1,0 m | 0 = Nenhum | 0 = Nenhum |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Loose Tube | 15 = 5,0 m | R = Fibra de fita | 15 = 5,0 m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = Splitter | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 20 = 2,0 mm | F = Fanout Box com 900um Loose Tube | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
Módulo Splitter PLC
FPM | Configuração da porta | Tipo de Módulos | Tipo de cabo | Comprimento da fibra | Conector de entrada | Saída |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250um Bare Fiber | 09 = 0,9mm | 10 = 1,0 m | 0 = Nenhum | 0 = Nenhum |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um Loose Tube | 20 = 2,0 mm | 15 = 5,0 m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Módulo | 108 = 1x8 | T = 900um Tight Buffer | 30 = 3,0 mm | 20 = 2,0 mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
Tag: 1x16 PLC divisor de fibra 1x32 módulo divisor sem bloqueio mini, 900μm, SC / UPC LC / UPC SC / APC conector LC / APC, China, fábrica, fornecedores, fabricantes, cotação, personalizado, preço, comprar
