● Descrição dos produtos:
FOCC a perda de inserção (IL) e perda de retorno (RL) em componentes de fibra óptica são medidas com rapidez e precisão. A perda de retorno é medida com o método "sem mandril", o que significa que não é necessário combinar gel nem envoltórios de mandril na extremidade do cabo. A perda de inserção é medida utilizando o transmissor estável da perda de retorno como a fonte em combinação com o medidor de potência ótica de precisão.
● Destaques de produtos:
► Medição de Perda de Inserção (IL) e perda de retorno (RL) em fibras e cabos multimodo;
► Inteiramente automatizado, concomitante dupla onda IL e RL;
► Exibe as duas leituras, IL adn RL, ao mesmo tempo;
► Medição RL livre de mandril, método RECM aprovado pela IEC / TIA;
► Aprovado para qualificar cabos GbE;
► Interface USB para aplicações personalizadas ou OPL_Pro, o sistema abrangente de teste de cabos;
► Várias opções de detector, com interfaces para conectores multifibração e multi-ferrule.
● Aplicações:
► Fabricação e pesquisa de componentes ópticos;
► Testes e manutenção de equipamentos ópticos e redes ópticas;
► Ensinar e experimentar em comunicação óptica.
● Informações básicas:
NAÇÃO NO. | FOCC - FVP005 |
Dimensões (mm) | 260 x 265 x 140 |
Fonte de alimentação (V) | AC 90 ~ 260, 50 / 60Hz |
Peso | 4,5 kg |
● Especificação:
Parâmetros | Especificações | |
Perda de retorno | Testando Wavelength (nm) | 1310/1550 |
Faixa (dB) | 0 ~ 75 | |
Comprimento de onda de calibração (nm) | 1310/1550 | |
Precisão (dB) | 0,25 | |
Estabilidade da saída (dB / h) | 0,05 (@ 25 ° C) | |
Conector Óptico | FC / APC | |
Resolução (dB) | 0,01 | |
Poder Óptico | Comprimento de onda de calibração (nm) | 850/1310/1490/1550, comprimentos de onda |
Testando o intervalo de comprimento de onda (nm) | 800 ~ 1700 | |
Unidade | DBm / dB / mW | |
Faixa de medição (dBm) | +3 ~ -80 | |
Precisão | ± 5% | |
Resolução | Não linear: 0,001dB; | |
Modo de Teste | Linearidade / Não-linearidade | |
Conector Óptico | Universal, FC / SC / ST / φ2,5mm / φ1.25mm | |
Geral | Fonte de alimentação (V) | AC 90 ~ 260, 50 / 60Hz |
Temperatura de operação (° C) | -5 ~ +55 | |
Temperatura de armazenamento (° C) | -10 ~ +70 | |
Humidade de Armazenamento (RH) | ≤85% | |
Dimensões (mm) | 260 x 265 x 140 | |
Peso (kg) | 4,5 |
Item número. | Nome do Produto | Quantidade |
1 | Perda de inserção e testador de perda de retorno Corpo principal | 1 pedaço |
2 | Cabo de alimentação | 1 pedaço |
3 | Adaptador (FC / SC / ST / 2.5mm Universal / 1.25mm Universal) | 5 peças |
4 | FC / APC - Cabo de Patch Padrão FC / APC | 1 pedaço |
5 | FC / APC - FC / PC Patch Cord | 1 pedaço |
6 | Limpeza de cotonete | 1 pedaço |
7 | Desecante | 1 pedaço |
8 | Fusível | 1 pedaço |
9 | Cabo USB | 1 pedaço |
● Controle de Qualidade e Garantia:
Notas:
Os preços e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, a FOCC não é responsável por erros tipográficos ou fotográficos. Para mais detalhes, entre em contato conosco focc@fiberfocc.com diretamente, suas escolhas estão em nosso melhor serviço.
Bem-vindo a comprar equipamentos de teste de fibra óptica de perda de inserção e perda de retorno com nossa fábrica. Como um dos principais fabricantes e fornecedores da China, também recebemos pedidos personalizados. Consulte o preço e a cotação conosco agora.