Comparação de preço de fibra multimodo
Nos últimos anos, a indústria de telecomunicações se desenvolve rapidamente. O centro de dados, como o sistema nervoso central de todo o edifício da rede, torna-se cada vez maior em tamanho, com um sistema de cabeamento cada vez mais complexo. Para tornar o cabeamento fácil e garantir o desempenho da rede ao mesmo tempo, é necessário um tipo de cabo caracterizado por peso leve e alta taxa de transmissão. O cabo de fibra ótica é esse tipo de cabo. Além disso, o cabo de fibra óptica pode ser dividido em diferentes tipos, como fibra monomodo, fibra multimodo, cabo simplex, cabo duplex e assim por diante. Este artigo se concentrará na comparação de preços de fibra multimodo e espero que possa ajudá-lo a escolher uma solução de cabeamento de fibra multimodo com boa relação custo-benefício.
Comparação de preço de fibra monomodo e multimodo
Sabemos que o cabo de fibra monomodo é usado para link óptico de longa distância, enquanto o cabo de fibra multimodo é adequado para redes de alcance curto. Na verdade, os sistemas monomodo são geralmente, mas nem sempre mais caros, por causa dos diodos de laser e calibração precisa necessária para injetar luz no cabo. O resultado da comparação de preços de fibra monomodo e multimodo é insignificante, mas os dispositivos monomodo geralmente custam mais.
Comparação de preço de fibra multimodo
Agora, no mercado, existem cinco tipos de jumpers de fibra multimodo: OM1, OM2, OM3, OM4 e OM5. Além disso, o cabo de fibra multimodo varia entre si dependendo da contagem de fibra, tipo de conector, material da capa e assim por diante. Esta parte fará a comparação de diferentes níveis. Em primeiro lugar, vamos dar fibra multimodo FOCC por exemplo.
| Tipo | Comprimento do cabo | Tipo de Conector | Contagem de Fibra | Material de capa | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| OM1 | 5 m | LC para LC | Simplex | PVC (OFNR) | US $ 1,50 |
| OM1 | 5 m | LC para LC | Duplex | PVC (OFNR) | US $ 2,97 |
| OM1 | 5 m | SC para SC | Simplex | PVC (OFNR) | US $ 1,50 |
| OM1 | 5 m | SC para SC | Duplex | PVC (OFNR) | US $ 2,97 |
| Tipo | Comprimento do cabo | Tipo de Conector | Contagem de Fibra | Material de jaqueta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| OM2 | 5 m | LC para LC | Simplex | PVC (OFNR) | US $ 1,46 |
| OM2 | 5 m | LC para LC | Duplex | PVC (OFNR) | US $ 2,97 |
| OM2 | 5 m | LC para LC | Duplex | LSZH | US $ 3,15 |
| OM2 | 5 m | SC para SC | Duplex | PVC (OFNR) | US $ 2,97 |
| OM2 | 5 m | SC para SC | Duplex | LSZH | US $ 3,15 |
| Tipo | Comprimento do cabo | Tipo de Conector | Contagem de Fibra | Material de jaqueta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| OM3 | 5 m | LC para LC | Duplex | PVC (OFNR) | US $ 3,40 |
| OM3 | 5 m | LC para LC | Duplex | LSZH | US $ 3,57 |
| OM3 | 5 m | LC para LC | Duplex | OFNP | US $ 4,59 |
| OM3 | 5 m | SC para SC | Simplex | PVC (OFNR) | US $ 1,70 |
| OM3 | 5 m | SC para SC | Duplex | PVC (OFNR) | US $ 3,40 |
| OM3 | 5 m | SC para SC | Duplex | LSZH | US $ 3,57 |
| OM3 | 5 m | SC para SC | Duplex | OFNP | US $ 4,59 |
| Tipo | Comprimento do cabo | Tipo de Conector | Contagem de Fibra | Material de jaqueta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| OM4 | 5 m | LC para LC | Duplex | PVC (OFNR) | US $ 4,42 |
| OM4 | 5 m | LC para LC | Duplex | LSZH | US $ 4,59 |
| OM4 | 5 m | LC para LC | Duplex | OFNP | US $ 5,60 |
| OM4 | 5 m | SC para SC | Simplex | PVC (OFNR) | US $ 2,21 |
| OM4 | 5 m | SC para SC | Duplex | PVC (OFNR) | US $ 4,42 |
| OM4 | 5 m | SC para SC | Duplex | LSZH | US $ 4,59 |
| OM4 | 5 m | SC para SC | Duplex | OFNP | US $ 5,61 |
| Tipo | Comprimento do cabo | Tipo de Conector | Contagem de Fibra | Material de jaqueta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| OM5 | 5 m | LC para LC | Duplex | PVC (OFNR) | US $ 12,75 |
| OM5 | 5 m | LC para LC | Duplex | LSZH | US $ 12,75 |
| OM5 | 5 m | SC para SC | Duplex | PVC (OFNR) | US $ 12,75 |
| OM5 | 5 m | SC para SC | Duplex | LSZH | US $ 12,75 |
| Marca | Tipo | Comprimento do cabo | Tipo de Conector | Contagem de Fibra | Material de jaqueta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | OM3 | 10 m | LC para LC | Duplex | PVC | US $ 36,86 |
| Newegg | OM3 | 10 m | LC para LC | Duplex | LSZH | US $ 20,32 |
| C2G | OM3 | 10 m | LC para LC | Duplex | PVC | US $ 40,99 |
| Monoprice | OM3 | 10 m | LC para LC | Duplex | OFNR | US $ 18,55 |
| FS.COM | OM3 | 10 m | LC para LC | Duplex | PVC | US $ 5,70 |
| FOCC | OM3 | 10 m | LC para LC | Duplex | PVC | US $ 4,95 |
(Nota: o preço acima é apenas para referência)
Não é difícil descobrir que o preço do cabo de manobra multimodo tem três graus: fibra OM1 e fibra OM2, cabo de fibra OM3 e cabo de fibra OM4, fibra OM5. Além disso, o cabo patch multimodo duplex é mais caro que o cabo patch multimodo simplex. Quanto à comparação entre diferentes marcas, o FOCC é o mais barato.
Conclusão
A partir da comparação de preços de fibra multimodo acima, podemos concluir que o cabo de fibra multimodo é uma solução de cabeamento econômica para conexão de rede a curta distância. Mas antes de comprar um patch cable multimodo, você deve certificar-se de que tipo, tipo de conector ou material de capa é adequado para o seu edifício de rede e, em seguida, escolher um barato para economizar custos.
