Descrição geral:
Todo transceptor é testado individualmente em uma gama completa de equipamentos da Juniper Networks e passou a monitoração do sistema de controle de qualidade inteligente da FOCC.
< span="" style="text-decoration: underline;"> Detalhes rápidos:
Compatível com Juniper EX-SFP-1GE-SX / QFX-SFP-1GE-SX.
Óptica Gigabit Ethernet SFP 1000Base-SX, 850nm para transmissão de até 550 m em MMF.
SFP Transceiver, 1.25G SFP, 1000GBASE-SX SFP, MMF, 850nm, conector duplex LC, 550 metros.
Aplicação:
Fibre Channel Links;
WDM Gigabit Ethernet Links;
Fibre Channel.
Descrição: < p="">
| Juniper Networks Genuine | SFP-1GE-LX-20 |
| Nome do fornecedor | FOCC |
| Tipo de formulário | SFP |
| Taxa máxima de dados | 1000Mbps |
| Comprimento de onda | < p=""> 1310nm
|
| Distância máxima do cabo | 20KM |
| Interface | LC Duplex |
| Componentes ópticos | FP 1310nm |
| Suporte DOM | Sim |
| Tipo de cabo | SMF |
| TX Power | -9.5 ~ - 3dBm |
| Sensibilidade do receptor < strong=""> | & lt; -23dBm |
| Código SH | Cabos de fibra óptica-85447000.00 |
Embalagem & amp; Rotulagem:
Este pacote de transceptor fácil de manusear e bem protegido foi rotulado e marcado para os padrões FOCC padrão. As soluções de etiquetas ou pacotes personalizados estão disponíveis mediante pedido.
OEM & amp; Alfândega:
Partilhando com uma variedade de fabricantes OEM de classe mundial há mais de 8 anos, a FOCC é capaz de fornecer soluções personalizadas de alta qualidade e custo-benefício para todas as necessidades e especificações, incluindo design óptico, design mecânico, layout de placa de circuito impresso (PCB) e elétrico Design, software e Design de firmware, montagem integrada, rótulos específicos, etc. Com o aumento das vendas e o feedback favorável dos clientes, a FOCC vem se expandindo rapidamente em todo o mundo e está se tornando o principal fornecedor da indústria de comunicação óptica.
Transceptor de características ópticas:
| Parâmetros | Símbolos | Min | Típico | Max | Unidade |
| 20km | |||||
| Comprimento de onda central BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Wavelength BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | |
| Largura espectral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | nm | |
| Potência de saída média | P0ut | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | +2 | dBm | |
| Razão de Extinção | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB < td=""> |
| 40km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Wavelength BXU | 1260 | 1280 | nm | ||
| Largura espectral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Potência de saída média | P0ut | 0 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Razão de Extinção | EX | 6 | dB | ||
| 60km | |||||
| Center Wavel Engd BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Comprimento de onda central BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Largura espectral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; < p=""> | 1 | nm < p=""> |
| Potência média de saída | P0ut | 1 | & Nbsp; | 5 | DBm |
| Razão de Extinção | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | dB |
| 80km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Center Wavelength BXU | C | 1480 | 1490 | 1500 | |
| Largura espectral ( RMS) |
| & Nbsp; | & nbsp; | 0,3 | nm |
| Potência de saída média | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Razão de Extinção | EX | 8.2 | & nbsp; | & nbsp; | dB < p=""> |
| Olho óptico de saída | Compatível com FC_FI_4 REV 7.0 | ||||
| Diferencial de Swing de Entrada de Dados | VIN | 180 | & nbsp; | 700 | mV |
| Impedância diferencial de entrada | ZIN | 85 | 100 | 115 |
|
| TX Fault Output High | TxFh | 2.4 | & nbsp; | Vcc | V |
| TX Fault Output Low | TxFl | -0.3 | & nbsp; | 0.8 | V | TX Desativar saída alta | TxDh | 2 | & nbsp; | Vcc + 0.3 | V |
| TX Desativar saída baixa | TxDl | -0.3 | & nbsp; | 0.8 | V |
& nbsp;
estilo Receptor de características ópticas:
| Parâmetros < strong=""> | Símbolos | Típico < td=""> | Max | Unidade | ||||||
| 20km < strong=""> | ||||||||||
| Center Wavelength BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | |||||
| Center Wavelength BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |||||
| Reveiver Sensitivity | Sen | -14.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |||||
| < p=""> Entrada máxima
| Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |||||
| LOS De-Assert | LOSd | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | -14 | dBm | ||||||
| LOS Assert | LOSa | -25 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |||||
| LOS Histerese | LOSh | 0.5 | & nbsp; | 4 | dBm | |||||
| 40km | ||||||||||
| Center Wavelength BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | Nm | |||||
| Center Wavelength BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | |||||
| Reveiver Sensitivity | Sen | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |||||
| < p=""> Entrada máxima
| Pmax | 0 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |||||
| LOS De-Assert | LOSd | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | -17 | dBm | ||||||
| LOS Assert | LOSa | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | & nbsp; | dBm | ||||||
| LOS Histerese | LOSh | 0.5 | & Nbsp; | 4 | < p=""> dBm
| |||||
| 60km | ||||||||||
| Center Wavelength BXD | 1260 | 1280 | ||||||||
| Center Wavelength BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | Nm | |||||
| Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |||||
| Entrada máxima < td=""> | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |||||
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -23 | dBm | |||||
| LOS Assert | LOSa | < td="" width="60" valign="top"> & nbsp; | & nbsp; | dBm | ||||||
| LOS Histerese | LOSh | 0.5 | & Nbsp; | 4 | < p=""> dBm
| |||||
| 80km | ||||||||||
| Center Wavelength BXD | 1480 | 1490 | 1500 | nm | < p=""> C
| 1530 | < p=""> 1570
| 1580 | < p=""> nm
| |
| Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | & nbsp; | -7 | dBm | |||||
| Entrada máxima | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |||||
| LOS De-A Ssert | LOSd | & Nbsp; | & nbsp; | < p=""> -24
| dBm | |||||
| LOS Assert | LOSa | -34 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | |||||
| LOS Histerese | LOSh | 0.5 | & nbsp; < p=""> | & nbsp; | dBm | |||||
| Penalidade de dispersão | & nbsp; | & nbsp; | & n Bsp; | 3.0 | DBm | |||||
Características elétricas:
< forte=""> Símbolos
Min
Típico
Max < strong="">
Unidade
Observações
Tensão de alimentação
Vcc
3.14
3.3
3 . 46
V
& Nbsp;
Corrente de suprimento 20km
Icc
& nbsp;
270
350
mA
& nbsp;
Corrente de suprimento 40km
& nbsp;
& nbsp;
300 < p="">
450
mA < p="">
& nbsp;
& nbsp;
Valign = "top">& nbsp;
300
450
mA
& nbsp;
Corrente de suprimento 80km
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
500
mA
& nbsp;
& nbsp;
Tensão de fornecimento
Vcc
3.14
3.3
3.46
V
& nbsp;
Fornecimento atual
Icc
& nbsp; < p="">
& nbsp;
300
mA
& nbsp;
Entrada Diferencial de Referência
Impedância
Zd
& nbsp;
100
& nbsp;
mA
& nbsp;
Entrada Entrada de modo comum de CA
Voltagem
& nbsp; < p="">
0
25 < p="">
& nbsp;
mA
& nbsp;
Diferencial de tensão de entrada Swing
VID
150
& nbsp;
< td="">900
mA
< td="">& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
Data Dependent Jitter
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
Jitter não correto
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
Máscara de Olhos
Veja SFP + MSA
X1
& Nbsp;
& nbsp;
UI
Máscara de olho
Veja SFP + MSA
X2
& nbsp;
& nbsp;
0.35
UI
Certificação de qualidade:
Qualidade e padrões são a base do FOCC. Estamos dedicados a oferecer aos clientes produtos e serviços pendentes e padronizados. FOCC passou por muitas certificações do sistema de qualidade, como CE, RoHS, FCC, estabeleceu um sistema de garantia de qualidade internacionalmente padronizado e gerenciamento e controle padronizados rigorosamente implementados no curso de design, desenvolvimento, produção, instalação e serviço. Observação: a instalação de um transceptor de terceiros não anula a garantia do seu equipamento de rede. Os fabricantes de equipamentos de rede têm diretrizes indicando que o suporte de garantia em seus produtos não será afetado.
Garantia vitalícia:
Todos os produtos de fibra óptica no FOCC estão totalmente garantidos contra defeitos de material e mão de obra com garantia vitalícia. Esta garantia não cobre os danos causados por acidentes, cuidados impróprios, uso impróprio, negligência, desgaste normal ou a quebra natural de cores e materiais durante o tempo prolongado e uso.
