Descrição geral:
O SFP 10G Bidi é um módulo plugável com formato pequeno para 10 Gigabit Ethernet. Este transceptor comunica mais de 1 fio único de fibra única. O SFP 10G Bidi vem em uma versão U e D que o D envia com 1330nm e recebe com 1270nm. A versão U envia com 1270nm e recebe com 1330nm. Para a comunicação, você precisa do D e U em cada lado da linha. Como a atenuação em 1310nm é muito alta, a versão de 80 km funciona em 1570/1490 transmitir e receber.
Características do produto:
Taxa de dados de operação até 10.3Gbps;
1270 ou 1330nm BOSA para 20/40 / 60km;
1490 ou 1570nm BOSA por 80km;
20 km ou 40 km ou 60 km ou 80 km em uma única vertente de fibra única;
Fonte de alimentação simples de 3.3V e interface lógica TTL interface do conector LC simples;
Hot plugue;
Padrão como temperatura do caso de operação comercial: de 0 a + 70 ; & nbsp;
Versão industrial disponível: de -40 a + 85 , isso é indicado com um extra "I" No nome da parte;
Em conformidade com a especificação MSP SFP;
Interface do monitor de diagnóstico digital (também chamado de DOM ou DDM);
Compatível com SFF-8472.
& nbsp;
Descrição:
SFP + / SFP10G
Compatibilidade
Cisco compatível
Distância
20km
TX 1270 / RX 1330
Velocidade
Conector
LC
Testado individualmente
Sim
Verificação do orçamento de energia
Sim
Garantia vitalícia
Sim
Tipo
BiDi
Orçamento de energia
10dB
Tipo de fibra
Modo único
Transceptor de características ópticas:
< p="">
| Parâmetros | Símbolos | Min | Típico | Max | Unidade |
| 20km | |||||
| Comprimento de onda central BXD | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Center Wavelength BXU | C < td=""> | 1260 | 1270 < td=""> | 1280 | < td="" width="116" valign="top"> |
| Largura espectral ( RMS) |
| & Nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Potência de saída média | P0ut | -3 | & nbsp; | +2 | dBm | < tr="">
| Razão de Extinção | EX < p=""> | 3.5 | 6 < p=""> | & nbsp; | dB |
| 40km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | < td="" width="60" valign="top"> 1330 | < td="" width="66" valign="top"> nm | < tr=""> ||
| Center Wavelength BXU | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Largura espectral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Potência de saída média | P0ut | 0 | & nbsp; | 5 < td=""> | dBm |
| Razão de Extinção | EX | < p=""> 3.5
| 6 | < p=""> & nbsp;
| dB |
| 60km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1330 | nm | ||
| Center Wavelength BXU | C | < td="" width="60" valign="top"> 1270 | < td="" width=" 66 " valign=" top "> nm | Largura espectral (RMS) |
| & nbsp; | & nbsp; | 1 | nm |
| Potência de saída média | P0ut | 1 | & nbsp; | 5 | dBm |
| Razão de Extinção | EX | 3.5 | 6 | & nbsp; | |
| 80km | |||||
| Center Wavelength BXD | C | 1530 | 1570 | 1580 | nm |
| Center Wavelength BXU < td=""> | C | 1480 < td=""> | 1490 | 1500 < td=""> | nm |
| Largura espectral (RMS) |
| & nbsp; | 0.3 | nm | |
| Potência de saída média | P0ut | 1 | & nbsp; | < td="" width="66" valign="top"> dBm | < tr=""> |
| Razão de Extinção | EX < p=""> | 8.2 | & nbsp; | & nbsp; | DB |
| Olho óptico de saída | Compatível com FC_FI_4 REV 7.0 | ||||
| Diferencial de Swing de Entrada de Dados | VIN | 180 | & nbsp; | mV | |
| Input Differential Impe Dance | ZIN | 85 | 100 | 115 |
|
| TX Fault Output High | TxFh | 2.4 | & nbsp; | Vcc | V | TX Fault Output Low | TxFl | -0.3 | & nbsp; < p=""> | 0.8 | V < p=""> |
| TX Desativar Saída Alta | TxDh | 2 | & nbsp; | Vcc + 0.3 | V |
| TX Desativar saída baixa | TxDl | -0.3 | & nbsp; | 0.8 | V |
Receptor de características ópticas:
| Parâmetros | Símbolos | < forte=""> | Típico | Max | Unidade < strong=""> | ||||
| 20km | |||||||||
| Center Wavelength BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | Nm | ||||
| Center Wavelength BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | ||||
| Reveiver Sensitivity | Sen | -14.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | ||||
| Entrada máxima | Pmax | 0 | & nbsp; | dBm | |||||
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -14 | dBm < td=""> | ||||
| LOS Assert | < p=""> LOSa
| -25 | & nbsp; | & nbsp; | |||||
| LOS Hysteresis | LOSh | 0.5 | & nb Sp; | 4 | DBm | ||||
| 40km | |||||||||
| Center Wavelength BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | ||||
| Comprimento de onda central BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | ||||
| Reveiver Sensitivity | Sen | -16 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | ||||
| Entrada máxima | Pmax | 0 | & nbsp; | dBm | |||||
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -17 | dBm < td=""> | ||||
| LOS Assert | < p=""> LOSa
| -27 | & nbsp; | & nbsp; | |||||
| LOS Hysteresis | LO Sh | 0.5 | & Nbsp; | 4 | DBm | ||||
| 60km | |||||||||
| Center Wavelength BXD | C | 1260 | 1270 | 1280 | nm | ||||
| Comprimento de onda central BXU | C | 1320 | 1330 | 1340 | nm | ||||
| Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | ||||
| < p=""> Entrada máxima
| Pmax | -7 | & nbsp; | dBm | |||||
| LOS De-Assert | LOSd | & nbsp; | & nbsp; | -23 | dBm < td=""> | ||||
| LOS Assert | < p=""> LOSa
| -33 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | ||||
| LOS Histerese | LOSh | & nbsp; < td=""> | 4 | dBm < td=""> | |||||
| 80km | |||||||||
| Center Wavelength BXD | C | 1480 | 1490 | 1500 | nm | ||||
| Center Wavelength BXU | 1530 | 1580 | Reveiver Sensitivity | Sen | -22 | & nbsp; | -7 < p=""> | dBm | |
| Entrada máxima | Pmax | -7 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | ||||
| LOS De-Assert | LOSd < td=""> | & nbsp; | & nbsp; | -24 | dBm | ||||
| LOS Assert | -34 | & nbsp; | & nbsp; | dBm | LOS Hysteresis | LOSh < td=""> | 0.5 | & nbsp; | & nbsp; | dBm |
| Penalidade de dispersão | & nbsp; | & nbsp; | 3.0 | dBm | |||||
& nbsp;
Características elétricas:
< forte=""> Símbolos
Min
Típico
Max < strong="">
Unidade
Observações
Tensão de alimentação
Vcc
3.14
3.3
3.46
V
& nbsp ;
Corrente de suprimento 20km
Icc
& nbsp;
270
350
mA
& nbsp;
Corrente de suprimento 40km
& nbsp; < p="">
& nbsp;
300
450
mA
& nbsp;
corrente de oferta 60km
& nbsp;
& nbsp;
300
450
mA
& nbsp;
Corrente de suprimento 80km
& nbsp;
& nbsp; < p="">
& nbsp;
500
mA
& nbsp ;
& nbsp;
Tensão de fornecimento
Vcc
3.14
3.3
3.46
V
& nbsp;
Corrente de suprimento
Icc
& nbsp;
300
mA
& nbsp;
Entrada Diferencial de Referência
& Nbsp; Impedância
Zd
100
& nbsp;
mA
& nbsp;
Entrada Entrada de modo comum de CA
& Nbsp; Tensão
& nbsp;
0
25
& nbsp;
mA
& nbsp;
Diferencial de tensão de entrada Swing
VID
150
& nbsp;
900
mA
& nbsp;
Jitter total
& Nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
Data Dependent Jitter
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
Não correlacionado Jitter
& nbsp;
& Nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
Máscara de Olhos
Veja SFP + MSA
X1
& nbsp;
& nbsp;
& nbsp;
UI
< td="">Máscara de Olhos
Veja SFP + MSA
X2
& nbsp ;
& nbsp;
0.35
UI
Parâmetros DOM:
| Parâmetros | Min | Max | < p=""> Unidade
|
| Precisão do monitor de temperatura do transponder < td=""> | -5 | +5 |
|
| Monitor de polarização do laser Precisão | -10 | +10 | % |
| Precisão do monitor de potência de transmissão | -2 | +2 | dB |
| Receba a precisão do monitor de energia | - 2 | +2 | DB |
Condições absolutas:
| Parâmetros | Símbolos | Min | Max | Unidade |
| Armazenamento Temperatura | Ts | -40 | 85 |
|
| Tensão da fonte de alimentação | Vcc | -0.5 | 4 | V | Signal input voltage |
| -0.3 | Vcc+0.3 | V |
Operating temp COM version |
| 0 | 70 |
|
Operating temp IND version |
| -40 | +85 |
|

